April 14 is designated as World Chagas Disease Day, aiming to raise awareness about Chagas disease and highlight the importance of early diagnosis, prevention, and treatment. Chagas disease, also known as American trypanosomiasis, is caused by the parasite Trypanosoma cruzi and is primarily transmitted through the bite of the triatomine bug, also called the "kissing bug." Often referred to as a "silent killer," Chagas disease can remain asymptomatic for years, leading to delayed diagnosis in many patients. This delay can result in severe complications, including heart failure, arrhythmias, and enlargement of digestive organs.
The transmission routes of Chagas disease are diverse, including mother-to-child transmission, blood transfusions, organ transplants, and food contamination. Due to its long-term latent nature, many patients are already in the chronic stage when diagnosed, significantly increasing treatment complexity. Therefore, raising awareness about Chagas disease and promoting early screening and intervention are crucial for improving patient outcomes.
CUSABIO is committed to providing high-quality biological reagents for researchers and has specially compiled a range of Chagas disease - related products, including recombinant proteins, antibodies, and ELISA kits. These products are designed to assist researchers in exploring disease mechanisms and accelerating the development of diagnostic and therapeutic solutions.
| Target | Product Name | Source | Tag Info | Code |
|---|---|---|---|---|
| N/A | Recombinant Trypanosoma cruzi Cruzipain | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged | CSB-EP333107TQY |
| HSP100 | Recombinant Trypanosoma cruzi Heat shock protein 100 (HSP100), partial | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged | CSB-EP517681TQY |
| KMP-11 | Recombinant Trypanosoma cruzi Kinetoplastid membrane protein 11 (KMP-11) | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged | CSB-EP880045TQY |
| TPR | Recombinant Trypanosoma cruzi Trypanothione reductase (TPR) | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-YP333370TQY |
| Target | Product Name | Code | Species Reactivity | Tested Applications |
|---|---|---|---|---|
| CD4 | CD4 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA004935A0HU | Human | ELISA, WB, IHC |
| CD8A | CD8A Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA934881A0HU | Human | ELISA, WB, IHC, IP |
| GAPDH | GAPDH Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA009232A0HU | Human, Mouse | ELISA, WB |
| GAPDH | GAPDH Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA009232MA1HU | Human | ELISA, WB, IHC, IF, FC |
| IL10 | IL10 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA011580A0HU | Human | ELISA |
| IL10 | IL10 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA011580MA1HU | Human | ELISA, IHC |
| IL12B | IL12B Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA895985A0HU | Human | ELISA, FC |
| IL17A | IL17A Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA624104MA1HU | Human | ELISA |
| IL1B | IL1B Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA011614MA1HU | Human | ELISA, IHC, FC |
| IL4 | IL4 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA240377A0HU | Human | ELISA, IHC |
| IL6 | IL6 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA011664MA1HU | Human | ELISA |
| IL6 | IL6 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA011664MA2HU | Human | ELISA, IHC |
| Target | Product Name | Code | Species Reactivity | Tested Applications |
|---|---|---|---|---|
| CD4 | CD4 Monoclonal Antibody | CSB-MA000228 | Human,Mouse,Rat | ELISA, IHC |
| CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,APC Conjugated | CSB-MA043428 | Human | ELISA, IF, FC |
| CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,Biotin Conjugated | CSB-MA981329 | Human | ELISA, IF, FC |
| CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,FITC Conjugated | CSB-MA124048 | Human | ELISA, IF, FC |
| CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,PE Conjugated | CSB-MA260243 | Human | ELISA, IF, FC |
| CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,PE-Cy5 Conjugated | CSB-MA570802 | Human | ELISA, IF, FC |
| CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,Purified | CSB-MA783233 | Human | ELISA, FC |
| CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,PE Conjugated | CSB-MA084552 | Mouse | ELISA, FC |
| CD8A | CD8A Monoclonal Antibody,APC Conjugated | CSB-MA255790 | Human | ELISA, IF, FC |
| CD8A | CD8A Monoclonal Antibody,Biotin Conjugated | CSB-MA955671 | Human | ELISA, IF, FC |
| CD8A | CD8A Monoclonal Antibody,FITC Conjugated | CSB-MA919476 | Human | ELISA, IF, FC |
| CD8A | CD8A Monoclonal Antibody,PE Conjugated | CSB-MA574619 | Human | ELISA, IF, FC |
| CD8A | CD8A Monoclonal Antibody,PE-Cy5 Conjugated | CSB-MA985168 | Human | ELISA, IF, FC |
| CD8A | CD8A Monoclonal Antibody,Purified | CSB-MA927984 | Human | ELISA, FC |
| GAPDH | GAPDH Monoclonal Antibody | CSB-MA000071M0m | Human, Rat, Rabbit | ELISA, WB, IHC, IP, IF, FC |
| GAPDH | GAPDH Monoclonal Antibody | CSB-MA000071M1m | Human, Mouse, Rabbit | ELISA, WB, IHC, IP, IF |
| GAPDH | GAPDH Monoclonal Antibody | CSB-MA000071M2m | Human, Rat, Rabbit, Mouse | ELISA, WB, IHC, IP, IF |
| GAPDH | GAPDH Monoclonal Antibody | CSB-MA000184 | Human, Rat, Mouse, Monkey, Dog, Chicken, Hamster, Rabbit, Pig, Sheep, Insect, Yeast | ELISA, WB, IHC |
| GAPDH | GAPDH Monoclonal Antibody | CSB-MA000195 | Human, Rat, Mouse, Monkey, Dog, Chicken, Hamster, Rabbit, Pig, Sheep | ELISA, WB |
| GAPDH | GAPDH Monoclonal Antibody | CSB-MA072309 | Human,Pig,Rat,Mouse | ELISA, WB |
| IFNG | IFNG Monoclonal Antibody | CSB-MA065241A0m | Human | ELISA, IHC |
| IL1B | IL1B Monoclonal Antibody | CSB-MA065741A0m | Human | ELISA |
| IL1B | IL1B Monoclonal Antibody | CSB-MA010884 | Human | ELISA, WB, IHC, ICC |
| IL6 | IL6 Monoclonal Antibody | CSB-MA067571A0m | Human | ELISA, WB, IHC |
| NOS2 | NOS2 Monoclonal Antibody | CSB-MA015943A0m | Human | ELISA, WB, FC |
| TNF | TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA084771A0m | Bovine | ELISA |
| TNF | TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA080271 | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC |
| TNF | TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA080272 | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC |
Q: How many people are infected with Chagas disease today?
Current public-health estimates place the global infected population at roughly 7–8 million, with substantial underdiagnosis; many infections are asymptomatic for years.
Q: What are the most practical biomarkers to start with in a Chagas panel?
A practical starting panel includes parasite burden (qPCR) plus inflammatory and regulatory markers such as IFN-γ, TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10, and (if relevant) IL-17A and TGF-β1.
Q: Why do studies often measure both IFN-γ and IL-10?
IFN-γ reflects Th1-driven parasite control programs, while IL-10 captures immunoregulation; the balance between them can inform whether a response is protective, dysregulated, or associated with pathology risk in a given model.
Q: When should I choose recombinant antigens like Cruzipain?
Choose recombinant parasite antigens when you need defined inputs for binding assays, serology/antigen-specific responses, immunization studies, or mechanistic work on parasite proteases and host interactions.
Q: Do ELISA results alone prove disease progression?
No. ELISA provides quantitative protein-level markers, but progression claims should be supported by orthogonal evidence such as parasite burden measurements, functional readouts, and (where applicable) tissue/pathology endpoints.